Menü
Schneller Versand von Lagerware
Top Qualität
Top-Preise für alle
Fragen zu Produkten und Bestellungen
Mähroboter ohne Begrenzungskabel bieten maximale Flexibilität, da sie ohne verlegte Drähte arbeiten. Sie erkennen Ränder automatisch per GPS, Kamera- oder Radar-Technologie und passen den Mähbereich selbstständig an. Dadurch eignen sich Mähroboter ohne Begrenzungskabel ideal für Nutzer, die ihren Garten ohne Installationsaufwand pflegen möchten.
Darüber hinaus überzeugen moderne Mähroboter ohne Begrenzungskabel durch präzise Navigation, intelligente Hinderniserkennung und effiziente Akkutechnologie. Übergänge zwischen offenen Flächen, schmalen Passagen und verwinkelten Bereichen werden zuverlässig gemeistert, sodass jederzeit ein gleichmäßiges Schnittbild entsteht.
Dank ihrer innovativen Technik kommen Mähroboter ohne Begrenzungskabel in unterschiedlichsten Gärten zum Einsatz – egal ob groß, klein oder komplex gestaltet. Ein hochwertiger kabelloser Mähroboter spart Zeit, reduziert Installationskosten und sorgt automatisch für einen gepflegten, dichten Rasen.
| Modell | Fläche | Navigation | Preis ab |
|---|---|---|---|
| Ambrogio L60 Elite | 200 m² | Kabellos | – |
| Kress Mission RTKn 600 (KR160E) | 600 m² | RTKn | 799 € |
| Sunseeker Elite X3 | 800 m² | RTK + Kamera | – |
| Kress Mission RTKn 1000 (KR161E) | 1.000 m² | RTKn + OAS | – |
| Sunseeker Elite X3 Plus | 1.200 m² | RTK + Kamera | – |
| Kress Mission RTKn 1500 (KR171E) | 1.500 m² | RTKn + OAS | – |
| Kress Mission RTKn 2000 (KR172E) | 2.000 m² | RTKn + OAS | – |
| Sunseeker Elite X5 | 2.000 m² | RTK + Vision-AI, Allrad | 1.869 € |
| Kress Mission RTKn 3000 (KR173E) | 3.000 m² | RTKn + OAS | – |
| Sunseeker Elite X7 | 3.000 m² | RTK + Vision-AI | 2.429 € |
| Kress Mission RTKn 5000 (KR174E) | 5.000 m² | RTKn + OAS | – |
| Sunseeker Elite X7 Plus | 6.000 m² | RTK + Vision-AI, Allrad | 2.990 € |
| Kress RTKⁿ KR230E | 8.000 m² | RTKⁿ + OAS | – |
| Kress Mission Mega RTKn 12000 (KR233E) | bis 18.000 m² | RTKn + OAS | – |
| Kress RTKn KR234E | 16.000 m² | RTKn + OAS | – |
| Kress Mission Mega RTKn 24000 | bis 36.000 m² | RTKn + OAS | – |
Alle Angaben Herstellerdaten, Stand September 2026.